おかげさまで創業70周年を迎えた株式会社アックが運営するペイントセンターが、地元の皆様に愛され、選ばれる理由をご紹介します。
塗料には色々な種類があり、それぞれ特徴も価格も大きく違います。
ペイントセンターでは予算やご要望に合わせて、お客様のお住まいに合わせた塗料を提案致します。塗替えの時期はおよそ10年ほどと言われることが多いでしょう。ペイントセンターでは長期間光沢を維持できるフッ素樹脂塗料をオススメしています。
代表的な塗料の耐久性として、
アクリルウレタン樹脂は約8年
アクリルシリコン樹脂は約10年
フッ素樹脂は約20年と塗料の寿命に大きく差が出ます。
ペイントセンターではフッ素樹脂塗料のAGCコーテック『ルミステージ』をオススメしています。旭硝子のルミフロンを使った上質なフッ素樹脂塗料を認定施工店メイクupショップとして、お客様にお届け致します。更にルミステージはお住まいの材質や仕上げに合わせて色々な種類のフッ素樹脂塗料もご用意することができます。外壁や屋根の種類に合わせたり、土壁風や多色の塗料までその全ての塗料が高耐久、高品質の塗料となっております。ぜひ一度ペイントセンターが推奨するルミステージをご検討ください。
単色の外壁材や、金属材や、既存の色を変更したいときに使われます。塗りつぶすだけでなく、二色使ってツートンの仕上げにすることも可能です。
多色サイディングなど、既存の材質の雰囲気を損なわない為や、劣化しはじめた塗膜を保護する上で適した塗装となります。艶を調節することで、新築の頃の風合いを演出することもできます。
※クリヤー塗装をすることで全ての色を復元させるわけではありません。壁材の劣化状況により適しない場合もあります。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 1.06 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 757 KB |
Controller action start | 784 KB |
Controller render start | 816 KB |
View render complete | 1005 KB |
Total Request Time: 20 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 11.06 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.16 | |
Controller action | 0.07 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.37 | |
» Processing toolbar data | 4.32 | |
Rendering View | 1.50 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Satellites/reason001.ctp | 0.68 | |
» » Rendering APP/View/Elements/headerin.ctp | 0.20 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/menuBox.ctp | 0.07 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/satellite.ctp | 0.21 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Lib/ |
CACHE | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.22 |
CSS | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://www.paint-center.jp |
IMAGES | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/a-c-c/www/paint_cakephp |
TESTS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Test/ |
TMP | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | paint-center.jp |
WWW_ROOT | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
Redirect Http Authorization | |
Redirect Status | 200 |
Http Authorization | |
Http Host | www.paint-center.jp |
Http X Real Ip | 18.97.14.88 |
Http Listen Ipaddr | 59.106.13.95 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Fri, 19 Jul 2024 03:04:45 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Path | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | www.paint-center.jp |
Server Addr | 100.64.0.42 |
Server Port | 80 |
Remote Host | 18-97-14-88.crawl.commoncrawl.org |
Remote Addr | 18.97.14.88 |
Document Root | /home/a-c-c/www/paint-center.jp |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/a-c-c/www/paint-center.jp |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /reasons/reason001/ |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /reasons/reason001/ |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1733338131.6564 |
Request Time | 1733338131 |
Argc | 0 |